<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hepatitis A, B, C &#187; Cáncer de hígado, hepatocarcinoma</title>
	<atom:link href="http://www.hepatitisc2000.com.ar/blog/index.php/categorias/que-es-hepatitis/cancer-de-higado/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hepatitisc2000.com.ar/blog</link>
	<description>Hepatitis C 2000 es una organización de pacientes y voluntarios que trabaja desde hace 10 años en temas relacionados con las hepatitis virales y otras enfermedades del hígado, realizando campañas de prevención e información, tratando con las autoridades de salud, formando grupos de ayuda y redes sociales. Bienvenidos a nuestro Blog!</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Sep 2010 13:37:34 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Las terapias alternativas que son aliadas del paciente con c&#225;ncer</title>
		<link>http://www.hepatitisc2000.com.ar/blog/index.php/2010/06/06/las-terapias-alternativas-que-son-aliadas-del-paciente-con-cncer/</link>
		<comments>http://www.hepatitisc2000.com.ar/blog/index.php/2010/06/06/las-terapias-alternativas-que-son-aliadas-del-paciente-con-cncer/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jun 2010 09:58:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hepatitis 2000</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cáncer de hígado, hepatocarcinoma]]></category>
		<category><![CDATA[Medicina natural o alternativa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hepatitisc2000.com.ar/blog/index.php/2010/06/06/las-terapias-alternativas-que-son-aliadas-del-paciente-con-cncer/</guid>
		<description><![CDATA[El yoga o la acupuntura ayudan a combatir los síntomas, no así ciertos suplementos
CHICAGO -Sebastián A. Ríos – La Nación &#8211; En busca de alivio para los molestos y dolorosos síntomas que frecuentemente se asocian al cáncer y a su tratamiento, la gran mayoría de los pacientes decide en algún momento de esa dura convivencia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hepatitisc2000.com.ar/blog/index.php/2010/06/06/las-terapias-alternativas-que-son-aliadas-del-paciente-con-cncer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Descubren por qu&#233; c&#225;ncer hep&#225;tico por hepatitis B afecta m&#225;s a los hombres</title>
		<link>http://www.hepatitisc2000.com.ar/blog/index.php/2010/05/31/descubren-por-qu-cncer-heptico-por-hepatitis-b-afecta-ms-a-los-hombres/</link>
		<comments>http://www.hepatitisc2000.com.ar/blog/index.php/2010/05/31/descubren-por-qu-cncer-heptico-por-hepatitis-b-afecta-ms-a-los-hombres/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 10:33:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hepatitis 2000</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cáncer de hígado, hepatocarcinoma]]></category>
		<category><![CDATA[Hepatitis B (HBV)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hepatitisc2000.com.ar/blog/index.php/2010/05/31/descubren-por-qu-cncer-heptico-por-hepatitis-b-afecta-ms-a-los-hombres/</guid>
		<description><![CDATA[Hepatitis B
Científicos estadounidenses descubrieron que el cáncer de hígado afecta más a los hombres porque una proteína masculina llamada receptor andrógeno impulsa la enfermedad ante la presencia de la hepatitis B.
En un informe publicado hoy en la revista Science Translational Medicine, los científicos del Centro Médico de la Universidad de Rochester indicaron que su descubrimiento [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hepatitisc2000.com.ar/blog/index.php/2010/05/31/descubren-por-qu-cncer-heptico-por-hepatitis-b-afecta-ms-a-los-hombres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crean protocolo de estimulaci&#243;n con ondas magn&#233;ticas para tratar c&#225;ncer hep&#225;tico</title>
		<link>http://www.hepatitisc2000.com.ar/blog/index.php/2010/05/29/crean-protocolo-de-estimulacin-con-ondas-magnticas-para-tratar-cncer-heptico/</link>
		<comments>http://www.hepatitisc2000.com.ar/blog/index.php/2010/05/29/crean-protocolo-de-estimulacin-con-ondas-magnticas-para-tratar-cncer-heptico/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 May 2010 11:59:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hepatitis 2000</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cáncer de hígado, hepatocarcinoma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hepatitisc2000.com.ar/blog/index.php/2010/05/29/crean-protocolo-de-estimulacin-con-ondas-magnticas-para-tratar-cncer-heptico/</guid>
		<description><![CDATA[Científicos del Centro de Investigación y Estudios Avanzados (Cinvestav) del IPN hallaron que la exposición de carcinomas en el hígado a campos electromagnéticos disminuye su número y tamaño en más de un 50 por ciento, lo que abre una nueva ventana al tratamiento del cáncer hepático, el quinto con mayor incidencia en el mundo, así [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hepatitisc2000.com.ar/blog/index.php/2010/05/29/crean-protocolo-de-estimulacin-con-ondas-magnticas-para-tratar-cncer-heptico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perfiles genéticos ofrecen nuevas perspectivas en la investigación del cáncer hepático</title>
		<link>http://www.hepatitisc2000.com.ar/blog/index.php/2010/04/29/perfiles-geneticos-ofrecen-nuevas-perspectivas-en-la-investigacion-del-cancer-hepatico/</link>
		<comments>http://www.hepatitisc2000.com.ar/blog/index.php/2010/04/29/perfiles-geneticos-ofrecen-nuevas-perspectivas-en-la-investigacion-del-cancer-hepatico/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 14:19:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hepatitis 2000</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cáncer de hígado, hepatocarcinoma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hepatitisc2000.com.ar/blog/?p=5115</guid>
		<description><![CDATA[
El estudio, presentado en el Congreso Europeo de Patología, describe un mapa genómico elaborado con gran número de pacientes que pronostica la recurrencia del tumor.
Los resultados permiten identificar a los pacientes con peor pronóstico de la enfermedad y seleccionarlos para terapias de prevención.
La identificación de estos patrones genéticos abre la investigación a futuras opciones terapéuticas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hepatitisc2000.com.ar/blog/index.php/2010/04/29/perfiles-geneticos-ofrecen-nuevas-perspectivas-en-la-investigacion-del-cancer-hepatico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Investigadores españoles predicen la recurrencia del cáncer hepático a través de los genes</title>
		<link>http://www.hepatitisc2000.com.ar/blog/index.php/2010/04/21/investigadores-espanoles-predicen-la-recurrencia-del-cancer-hepatico-a-traves-de-los-genes/</link>
		<comments>http://www.hepatitisc2000.com.ar/blog/index.php/2010/04/21/investigadores-espanoles-predicen-la-recurrencia-del-cancer-hepatico-a-traves-de-los-genes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 12:15:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hepatitis 2000</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cáncer de hígado, hepatocarcinoma]]></category>
		<category><![CDATA[Ultimos titulares]]></category>
		<category><![CDATA[congreso europeo hepatologia]]></category>
		<category><![CDATA[hepatitis austria]]></category>
		<category><![CDATA[International Liver Congress 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hepatitisc2000.com.ar/blog/?p=5048</guid>
		<description><![CDATA[Investigadores liderados por el Hospital Clínic de Barcelona han logrado predecir la recurrencia del carcinoma hepatocelular (CHC), cáncer primario en el hígado, a través de la identificación de un mapa genómico, según señalan en un estudio presentado en el Congreso Europeo de Hepatología en Viena (Austria).
El trabajo, dirigido por Josep Llovet del Clínic-Idibaps, describe dos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hepatitisc2000.com.ar/blog/index.php/2010/04/21/investigadores-espanoles-predicen-la-recurrencia-del-cancer-hepatico-a-traves-de-los-genes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Asocian la hepatitis C a un mayor riesgo de cáncer de riñón</title>
		<link>http://www.hepatitisc2000.com.ar/blog/index.php/2010/04/13/asocian-la-hepatitis-c-a-un-mayor-riesgo-de-cancer-de-rinon/</link>
		<comments>http://www.hepatitisc2000.com.ar/blog/index.php/2010/04/13/asocian-la-hepatitis-c-a-un-mayor-riesgo-de-cancer-de-rinon/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 11:34:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hepatitis 2000</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cáncer de hígado, hepatocarcinoma]]></category>
		<category><![CDATA[Hepatitis C (HCV)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hepatitisc2000.com.ar/blog/?p=4973</guid>
		<description><![CDATA[MP- Una investigación reciente sugiere que las personas infectadas con el virus de la hepatitis C están en mayor riesgo de desarrollar cáncer de riñón.
Un estudio de más de 67,000 pacientes inscritos en el Sistema de Salud Henry Ford de 1997 a 2008 encontró que el 0.6 por ciento de los pacientes que tienen hepatitis [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hepatitisc2000.com.ar/blog/index.php/2010/04/13/asocian-la-hepatitis-c-a-un-mayor-riesgo-de-cancer-de-rinon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Investigan un chip para detectar en una gota de sangre si alguien tiene cáncer</title>
		<link>http://www.hepatitisc2000.com.ar/blog/index.php/2010/03/18/investigan-un-chip-para-detectar-en-una-gota-de-sangre-si-alguien-tiene-cancer/</link>
		<comments>http://www.hepatitisc2000.com.ar/blog/index.php/2010/03/18/investigan-un-chip-para-detectar-en-una-gota-de-sangre-si-alguien-tiene-cancer/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 11:40:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cáncer de hígado, hepatocarcinoma]]></category>
		<category><![CDATA[Varios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hepatitisc2000.com.ar/blog/?p=4756</guid>
		<description><![CDATA[Tres centros de Gipuzkoa desarrollan un  sistema para hallar la enfermedad en veinte minutos
En un futuro cercano será posible colocar sobre una gota de sangre o de orina  un pequeño dispositivo del tamaño de un chip (algo así como un centímetro  cuadrado) y a los veinte minutos saber si el propietario de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hepatitisc2000.com.ar/blog/index.php/2010/03/18/investigan-un-chip-para-detectar-en-una-gota-de-sangre-si-alguien-tiene-cancer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Relacionan a la obesidad con el c&#225;ncer de h&#237;gado</title>
		<link>http://www.hepatitisc2000.com.ar/blog/index.php/2010/03/04/relacionan-a-la-obesidad-con-el-cncer-de-hgado/</link>
		<comments>http://www.hepatitisc2000.com.ar/blog/index.php/2010/03/04/relacionan-a-la-obesidad-con-el-cncer-de-hgado/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 11:09:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cáncer de hígado, hepatocarcinoma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hepatitisc2000.com.ar/blog/index.php/2010/03/04/relacionan-a-la-obesidad-con-el-cncer-de-hgado/</guid>
		<description><![CDATA[
El 50% de los casos podría prevenirse controlando los factores de riesgo 
En el mundo se calculan 700.000 casos de cáncer de hígado al año 

 Universidad Nacional de Colombia - La obesidad está muy ligada a la aparición del cáncer de hígado, según los estudios desarrollados por el investigador Pierre Hainaut de la Agencia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hepatitisc2000.com.ar/blog/index.php/2010/03/04/relacionan-a-la-obesidad-con-el-cncer-de-hgado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anunciaron la creaci&#243;n del Instituto Nacional del C&#225;ncer</title>
		<link>http://www.hepatitisc2000.com.ar/blog/index.php/2010/03/01/anunciaron-la-creacin-del-instituto-nacional-del-cncer/</link>
		<comments>http://www.hepatitisc2000.com.ar/blog/index.php/2010/03/01/anunciaron-la-creacin-del-instituto-nacional-del-cncer/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 12:19:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cáncer de hígado, hepatocarcinoma]]></category>
		<category><![CDATA[República Argentina, hepatitis virales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hepatitisc2000.com.ar/blog/index.php/2010/03/01/anunciaron-la-creacin-del-instituto-nacional-del-cncer/</guid>
		<description><![CDATA[EL MINISTRO MANZUR DIJO EN WASHINGTON QUE SERA CREADO EN ABRIL PROXIMO
Por: Valeria Román – Diario Clarín
Argentina &#8211; La cartera de Salud del Gobierno anunció la creación en abril próximo de un instituto nacional dedicado al cáncer, enfermedad que es la primera causa de muerte entre las personas de entre 35 y 65 años en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hepatitisc2000.com.ar/blog/index.php/2010/03/01/anunciaron-la-creacin-del-instituto-nacional-del-cncer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vinculan niveles altos de una prote&#237;na con c&#225;ncer hep&#225;tico</title>
		<link>http://www.hepatitisc2000.com.ar/blog/index.php/2010/02/08/vinculan-niveles-altos-de-una-protena-con-cncer-heptico/</link>
		<comments>http://www.hepatitisc2000.com.ar/blog/index.php/2010/02/08/vinculan-niveles-altos-de-una-protena-con-cncer-heptico/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 13:50:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cáncer de hígado, hepatocarcinoma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hepatitisc2000.com.ar/blog/index.php/2010/02/08/vinculan-niveles-altos-de-una-protena-con-cncer-heptico/</guid>
		<description><![CDATA[Altos niveles de una proteína se encuentran vinculados con el desarrollo del cáncer hepático, hallazgo que permite comprender mejor esa enfermedad, difundió hoy la revista europea Hepatology. 
Investigadores de la Universidad española de Sevilla descubrieron que el exceso de una proteína llamada securina está asociado con el crecimiento de tumores en el hígado. 
En concentraciones [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hepatitisc2000.com.ar/blog/index.php/2010/02/08/vinculan-niveles-altos-de-una-protena-con-cncer-heptico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
